Твердосплавные стержни

Другие размеры по запросу
Скачать таблицу
Размер Диаметр (D) Длина (OAL) Минимальное количество
3*50 3 50 100
3*75 3 75 100
3*100 3 100 100
3*330 3 330 100
4*50 4 50 100
4*75 4 75 100
4*100 4 100 100
4*150 4 150 100
4*330 4 330 100
5*50 5 50 100
5*100 5 100 100
5*150 5 150 100
5*330 5 330 100
6*50 6 50 100
6*75 6 75 100
6*100 6 100 100
6*150 6 150 100
6*330 6 330 100
8*60 8 60 100
8*100 8 100 100
8*150 8 150 100
8*330 8 330 100
10*75 10 75 100
10*100 10 100 100
10*150 10 150 100
10*330 10 330 100
12*100 12 100 100
12*150 12 150 100
12*330 12 330 100
14*100 14 100 100
14*150 14 150 100

Показано товаров: 0

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.